Vastuvõtt
E T K N R 8.00-18.00
Registratuur – 44 67 099
Registratuur on avatud 8-16
E K N R 8.00-16.00 T 9.00-17.00
Registratuur 44 67 099
Eelvisiit
Eelvisiidi teenust kasutades saate 24/7 mugavalt edastada oma tervisemure perearstikeskusele.
Alusta
Dr. Naima Toht vastuvõtule registreerimine toimub kabinetis või telefonil 4467029
Avaldus perearsti muutmiseks
Perearstid
Mart Mõttus
drmottus@hot.ee
telefon: 4467099
Sirje Kullamaa
sirje.kullamaa@gmail.com
telefon: 4467099
Niida-Anita Morgen
perearst.morgen@gmail.com
telefon: 4467099
Naima Toht
naimatoht@hot.ee
telefon: 4467029 ja 53827589
Pereõdede vastuvõtuajad
Arst/õde | Asukoht | Kabinet | E | T | K | N | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niida-Anita Morgen | Vändra | 1050 | 10.00-14.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 Kord kuus Tootsis 09.00-13.00 |
14.00-18.00 | Roteeruvalt 08.00-12.00 10.00-14.00 14.00-18.00 |
Silvia Nõmmik | Vändra | 1049 | – | – | – | – | 08.00-16.00 (kodukontor) |
Tenel Koppel | Vändra | 1049 | 09.00-13.00 | – | 08.00-16.00 (kodukontor) | 10.00-14.00 | – |
Helve Kersten | Vändra | 2014 | 12.00-16.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 |
Mart Mõttus | Vändra | 1053 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 Kord kuus Tootsis 09.00-13.00 |
08.00-12.00 | Roteeruvalt 08.00-12.00 10.00-14.00 14.00-18.00 |
Tiina Kiks | Vändra | 1055 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 Iga kuu esimesel reedel 14.00-18.00 |
Aet Lepla | Vändra | 1054 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 Iga kuu esimesel reedel 14.00-18.00 |
Sirje Kullamaa | Vändra | 1044 | 14.00-18.00 | 10.00-14.00 | 09.00-13.00 Kahel päeval kuus Tootsis 09.00-13.00 |
10.00-14.00 | Roteeruvalt 09.00-13.00 14.00-18.00 10.00-14.00 08.00-12.00 |
Marju Reinfeldt | Vändra | 1045 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 Iga kuu teisel reedel 14.00-18.00 |
Tiiu Kukk | Tootsi | 09.00-13.00 | 13.00-17.00 | 08.00-09.00 ja 13.00-16.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | |
Naima Toht | Vändra | 1051 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | 12.00-18.00 | 08.30-13.00 | Roteeruvalt 14.00-18.00 08.30-13.00 |
Sirje Raidna | Vändra | 1052 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 Iga kuu neljandal reedel 14.00-18.00 |
Anu Ralja | Vändra | 1049 | – | 08.00-13.00 | 08.00-12.00 | 08.00-16.00 (kodukontor) | 08.00-12.00 Iga kuu kolmandal reedel 14.00-18.00 |
Sandra Parts | Vändra | kodukontor | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | – | – | – |
Vändra Perearstikeskuse kaugus lähimast haiglast 50 km,
SA Pärnu Haigla, Ristiku 1 Pärnu 80010.
Tootsi Arstipunkti kaugus Pärnu Haiglast 30 km, Tootsi Arstipunkti kaugus Vändra Perearstikeskusest 25 km
Ämmaemanduse teenus
Ämmaemand: Anu Ralja
Vastuvõtuajad: E 9.00-15.00
Füsioteraapia teenus
Füsioterapeut: Kadi Tammann
Vastuvõtuajad:
E-R 9.00-17.00
Koduõenduse teenus
Koduõde: Tenel Koppel
2 päeval nädalas
Tasulised teenused
Dr. Naima Toht
Koduvisiit v.a. alla 2 a. lapsed ja rasedad |
5€ |
Relvaloa tervisetõend | 25€ |
Mootorsõidukijuhi tervisetõend | 25€ |
Terviseleht tööle ja õppima asumisel | 18€ |
Terviseleht toiduaine käitlejale | 23€ |
Tõendid (kindlustusfirmad, välislähetused, töökohad jne.) |
15€ |
Ravikindlustuseta isiku vastuvõtt Esmane Korduv |
28€ 18€ |
Lisanduvad uuringute/analüüside hinnad
Riikliku immuniseerimiskava väliste vaktsineerimiste teostamine. Vaktsiinide hind on
vajalik täpsustada eelnevalt registreerija või pereõe juures.Vaktsiini hind kujuneb tarnija hinna
alusel.